Режим | LF-2513E. | LF-3015E. | LF-4020E. |
Рабочая область | 2500 * 1300 мм | 3000 * 1500 мм | 4000 * 2000 мм |
Повторная полоса зрения точности | ± 0,03 мм | ||
Точность позиционирования | ± 0,02 мм | ||
X, y max скорость связи | 120 м / мин | ||
Лазерная мощность | 500 Вт / 1000 Вт | ||
Лазерная мощность суппай | Max / Raycus / IPG | ||
Максимальное ускорение | 1G. | ||
Обновление | Платформа резки / обмена трубкой / Закрытая защита |
0 Комментарий