Автомобильное производство
Аэрокосмическая промышленность
Строительная индустрия
Судостроение
Промышленность медицинского оборудования
Металлические изделия из металла Изготовление
Модель №. | ЛВ-1000Вт | ЛВ-1500Вт | ЛВ-2000Вт | ЛВ-3000Вт |
---|---|---|---|---|
Лазерный источник питания | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
Возможность лазерной сварки | Углеродистая сталь: 3 мм Нержавеющая сталь: 3 мм Алюминий: 1 мм | Углеродистая сталь: 4 мм Нержавеющая сталь: 4 мм Алюминий: 2 мм | Углеродистая сталь: 5 мм Нержавеющая сталь: 5 мм Алюминий: 3 мм | Углеродистая сталь: 8 мм Нержавеющая сталь: 8 мм Алюминий: 6 мм |
Рабочий режим | Непрерывный/Модуляция | |||
Диапазон регулировки мощности | 10%-100% | |||
Выходная центральная длина волны | 1070±20 нм | |||
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |||
Требования к сварочной линии | ≤0,5 мм | |||
Скорость сварки | 0-120 мм/с | |||
Обновление | Очиститель дыма |
О нас 3. Применение скачать Новости Связаться с нами Карта сайта политика конфиденциальности