- Автомобильное производство
- Аэрокосмическая промышленность
- Строительная индустрия
- Судостроение
- Промышленность медицинского оборудования
- Металлические изделия из металла Изготовление
| Модель №. | Ручной станок для очистки и резки лазерной сварки | |||
|---|---|---|---|---|
| Лазерный источник питания | 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт | |||
| Диапазон регулировки мощности | 10%-100% | |||
| Выходная центральная длина волны | 1070±20 нм | |||
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |||
| Ширина сварки | 0-5 мм | |||
| Ширина очистки | Макс 80 мм | |||
| Диаметр провода | 0,8/1,0/1,2/1,6 мм | |||
| Максимальная скорость подачи проволоки | 100 мм/с | |||
| Обновление | Очиститель дыма | |||


