- Автомобильное производство
- Аэрокосмическая промышленность
- Строительная индустрия
- Судостроение
- Промышленность медицинского оборудования
- Металлические изделия из металла Изготовление
| Модель №. | ДТ-1000HJ | ДТ-1500HJ | ДТ-2000HJ | ДТ-3000HJ |
|---|---|---|---|---|
| Лазерный источник питания | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Возможность лазерной сварки | Углеродистая сталь: 3 мм Нержавеющая сталь: 3 мм Алюминий: 1 мм | Углеродистая сталь: 4 мм Нержавеющая сталь: 4 мм Алюминий: 2 мм | Углеродистая сталь: 5 мм Нержавеющая сталь: 5 мм Алюминий: 3 мм | Углеродистая сталь: 8 мм Нержавеющая сталь: 8 мм Алюминий: 6 мм |
| Режим работы | Непрерывный/Модуляция | |||
| Диапазон регулировки мощности | 10%-100% | |||
| Выходная центральная длина волны | 1070±20 нм | |||
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |||
| Требования к сварочной линии | ≤0,5 мм | |||
| Скорость сварки | 0-120 мм/с | |||
| Обновление | Очиститель дыма | |||



