Моэл № | LR-1325E | LR-1530E | LR-2040E | Индивидуальные | |||
Рабочий размер | 1300 * 2500мм | 1500 * 3000мм | 2000 * 4000мм | √ | |||
Зазор по оси Z | 200мм | √ | |||||
стабильность | ± 0.03мм | × | |||||
Система привода X и Y | Винтовая стойка и пинон | × | |||||
Система привода Z-ось | шариковый винт | × | |||||
Направляющие | 20/25 мм линейные профильные шарикоподшипники (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
Мотор и привод | Шаговый двигатель Leadshine / Серводвигатель YASKAWA (DELTA / FUJI) | √ | |||||
шпиндель | 3кВт ~ 7.5KW | √ |
Моэл № | LR-1325E | LR-1530E | LR-2040E | Индивидуальные | |||
Рабочий размер | 51 * 98inch | 59 * 118inch | 79 * 157inch | √ | |||
Зазор по оси Z | 7.9inch | √ | |||||
стабильность | ± 0.001inch | × | |||||
Система привода X и Y | Винтовая стойка и пинон | × | |||||
Система привода Z-ось | шариковый винт | × | |||||
Направляющие | 0,8 / 1-дюймовый линейный профиль на шарикоподшипниках (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
Мотор и привод | Шаговый двигатель Leadshine / Серводвигатель YASKAWA (DELTA / FUJI) | √ | |||||
шпиндель | 3кВт ~ 7.5KW | √ |
Фрезерный станок с чпуобновления, делает вашу машину более мощной.